pořadí | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | body | BV | BO | +- |
1. | FBC Intevo Třinec B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 9 |
2. | SK Domaslavice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 8 | 9 |
3. | FBK RAFANI OSTRAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 9 | 8 |
4. | SK ANAKONDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 |
5. | FBC PIRATES OSTRAVA B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
6. | Fbk Horní Suchá B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
7. | TJ Sokol Dolní Životice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
8. | FBC Hlučín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | KTG Bruises Opava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | -7 |
10. | 1.FBK Sršni Rožnov p/R D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | -10 |
11 | Fencers Havířov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | -19 |
Tabulka platná k 25.9.2022