pořadí | jméno | zápasy | branky | asistence | body | TM | |
1. | Jakub Kodeš | 18 | 29 | 17 | 46 | 20 | |
2. | Martin Glauder | 21 | 20 | 11 | 31 | 0 | |
3. | Martin Gryč | 15 | 12 | 11 | 23 | 10 | |
4. | Andrzej Chroboczek | 21 | 12 | 3 | 15 | 10 | |
5. | Daniel Malerz | 19 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
6. | David Krátký | 19 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
7. | Radomír Pauler | 21 | 2 | 7 | 9 | 12 | |
8. | Petr Valeček | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
9. | Adam Sotorník | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
10. | David Mikšík | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
11. | Matyáš Sotorník | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
12. | Jindřich Grosser | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
13. | Petr Konečný | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14. | |||||||
15. | |||||||
brankář | zápasy | minuty | výhry | BO | průměr | asistence | |
Roman Kašík | 15 | 485 | 9 | 39 | 2,91 | 1 | |
David Pastorek | 8 | 244 | 3 | 36 | 5,37 | 0 |
Statistiky platné k 23.4.2022