pořadí | jméno | zápasy | branky | asistence | body | TM |
1. | David Mikšík | 18 | 10 | 9 | 19 | 0 |
2. | Marcel Fajkus | 18 | 8 | 7 | 15 | 8 |
3. | Martin Lank | 11 | 9 | 5 | 14 | 6 |
4. | Martin Glauder | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 |
5. | Peter Hatlapatka | 20 | 8 | 5 | 13 | 4 |
6. | Adam Sotorník | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
7. | René Skácel | 19 | 2 | 7 | 9 | 9 |
8. | Jakub Nastase | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 |
9. | David Krátký | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 |
10. | David Moravec | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
11. | Adam Maretka | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. | Petr Konečný | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
13. | Petr Sedláček | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
zápasy | minuty | výhry | BO | průměr | ||
1. | Roman Kašík - G | 20 | 720 | 5 | 99 | 4,95 |
Konečné statistiky 2014/2015 k datu 25.4. 2015